100 km na direção norte-sul na Alemanha (0,46°C/ 100 km) são equivalentes a 100 m de altitude (0,49°C/ 100 m).
Clima Litorâneo da América do Sul
Coordenadas | Precipitação | Anual | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | |
Belém, Pará, Brasil | ![]() | 2897 mm | 26,0 | 26,4 | 27,6 | 26,3 | 25,6 | 25,6 | 25,5 | 25,9 |
Salvador, Bahia, Brasil | ![]() | 2082 mm | 25,0 | 25,2 | 25,6 | 26,0 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 26,0 |
Vitória, Espírito Santo, Brasil | ![]() | 1281 mm | 23,6 | 23,0 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,0 | 25,7 | 24,3 |
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil | ![]() | 1409 mm | 20,4 | 19,6 | 21,6 | 23,2 | 24,4 | 24,6 | 23,7 | 21,4 |
Ilha Robinson Crusoe, Chile | ![]() | 1016 mm | 15,3 | 13,4 | 14,9 | 17,0 | 18,6 | 18,7 | 17,9 | 16,7 |
Colonia, Uruguai | ![]() | 1125 mm | 17,2 | 16,6 | 19,4 | 22,1 | 23,8 | 22,8 | 21,1 | 17,6 |
Bahia Blanca, Argentina | ![]() | 601 mm | 14,9 | 14,5 | 18,2 | 21,3 | 23,0 | 21,9 | 18,5 | 14,7 |
Valdivia, Chile | ![]() | 1967 mm | 11,0 | 10,3 | 12,6 | 14,8 | 15,8 | 15,1 | 13,2 | 10,6 |
Comodore Rivadavia, Argentina | ![]() | 235 mm | 12,8 | 12,5 | 15,9 | 18,0 | 19,2 | 18,3 | 16,1 | 12,9 |
Rio Gallegos, Argentina | ![]() | 223 mm | 6,8 | 8,4 | 11,3 | 11,8 | 13,1 | 13,0 | 10,7 | 7,5 |
Punta Arenas, Chile | ![]() | 375 mm | 6,0 | 6,3 | 8,2 | 9,8 | 10,5 | 10,1 | 8,3 | 5,9 |
Ushuaia, Argentina | ![]() | 524 mm | 5,7 | 6,5 | 7,7 | 8,9 | 9,4 | 9,2 | 7,8 | 5,7 |
Ilhas Orcadas | ![]() | 623 mm | -3,4 | -3,1 | -1,5 | 0,0 | 0,6 | 1,7 | -0,3 | -2,2 |
Base Arturo Prat | ![]() | 545 mm | -2,9 | -2,4 | -1,4 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | -0,9 | -1,8 |
McMurdo | ![]() | 212 mm | -17,0 | -18,9 | -9,7 | -3,9 | -2,9 | -9,6 | -16,2 | -20,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário